作成日: 2026-03-29 / 作成者: SAS-Sasao
flowchart TB
subgraph actors[" "]
HR["HR担当者"]
PM["PM / リソース管理者"]
end
subgraph source["ソースシステム層"]
APP["メンバー/パートナー管理アプリ [内製]"]
SP["SharePoint [外部サービス]"]
end
subgraph integration["データ統合層"]
MDM["MDM [マスタデータ管理] 名寄せ・クレンジング・ゴールデンレコード生成"]
end
subgraph storage["データ蓄積層"]
LAKE[("データレイク 生データ・履歴")]
DWH[("DWH 構造化・集約データ")]
end
subgraph analytics["分析・可視化層"]
BI["BIツール [分析PF] 稼働率・スキル分布の可視化"]
end
subgraph usage["活用層"]
TALENT["タレントマネジメントアプリ 人材・案件マッチング分析・提示"]
end
HR -->|人材情報を登録| APP
HR -->|契約・経歴を管理| SP
APP -->|API連携| MDM
SP -->|データ連携| MDM
MDM -->|生データ蓄積| LAKE
MDM -->|マスタデータ同期| DWH
LAKE -->|ETL / ELT| DWH
DWH -->|構造化データ| BI
BI -->|分析インサイト| TALENT
DWH -.->|マスタデータAPI| TALENT
PM -->|人材検索・案件分析| TALENT
組織内メンバーや契約パートナーの情報を管理アプリ/SharePointで一元管理し、 MDM(マスタデータ管理)で名寄せ・クレンジングを行った上で、データレイク/DWHに蓄積。 BIツールで稼働率・スキル分布等を可視化し、タレントマネジメントアプリで 調達可能な人材や案件マッチングを分析・提示する、人材データ統合アーキテクチャの全体像。
| 層 | コンポーネント | 種別 | 説明 |
|---|---|---|---|
| アクター | HR担当者 | Person | メンバー/パートナー情報の登録・更新を行う |
| PM / リソース管理者 | Person | 人材調達・案件マッチングを利用する | |
| ソースシステム | メンバー/パートナー管理アプリ | 内製Container | 社員・パートナーの基本情報・スキル・稼働状況を一元管理 |
| SharePoint | 外部サービス | 契約書・スキルシート・経歴書等のドキュメント管理 | |
| データ統合 | MDM | Key Container | 名寄せ・クレンジング・ゴールデンレコード生成 |
| データ蓄積 | データレイク | Storage | 生データ・履歴データの大容量蓄積 |
| DWH | Storage | 構造化・集約データの高速クエリ対応ストレージ | |
| 分析・可視化 | BIツール | Container | 人材稼働率・スキル分布・パートナー評価等の可視化 |
| 活用 | タレントマネジメントアプリ | Key Container | 調達可能人材の検索・案件とのマッチング分析・提示 |
Generated by /company-drawio — draw.io MCP Server