作成日: 2026-04-18 / 作成者: SAS-Sasao
※ 編集ボタンでdraw.io を開いた後、ダウンロードした .drawio ファイルを読み込んでください
本図は、2026年6月のPM参画から2029年3月までの34ヶ月間にわたる コンビニエンスストア チェーン(約14,600店舗規模 / ローソン想定)の 店舗コンピューター(ストコン)オンプレ → AWS 移行プロジェクトの統合スケジュールをガントチャート形式で可視化したものです。
既存の学習ノート3本(WBS 4-1-1 大規模移行PMの全体像、 WBS 5-2 AWS移行ベストプラクティス、 WBS 4-2-1 コンビニ/小売業界PM特有事項)でそれぞれ個別に語られていた期間感(MAP 3フェーズ / ロールアウト3フェーズ / wave 7段階)を 1本の時間軸に統合して描いています。コンビニ業界特有の凍結期間(年末年始・GW・お盆・決算)も明示しています。
対象スコープ: Assess → Mobilize → Pilot(wave 0) → Wave 1-7 → Hypercare/Operate の全 11 フェーズ。
| 要素名 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| Assess(評価・計画) | フェーズ | 2026/06-2026/11(6ヶ月)。現行ポートフォリオ棚卸、6R判定、TCO試算、Landing Zone 設計。PM 参画と同期。 |
| Mobilize(基盤構築) | フェーズ | 2026/12-2027/03(4ヶ月)。CCoE 立ち上げ、Landing Zone 構築、移行工場整備、運用設計。 |
| Pilot(wave 0) | フェーズ | 2027/02-2027/04(3ヶ月、Mobilize 末尾と重なる)。10-50店規模の試験移行。運用手順・切り戻し手順検証。 |
| Wave 1-7 | ロールアウト | 2027/05-2029/01。各 wave 約2,000店 × 7 = 14,000店。3ヶ月サイクル(1ヶ月移行+1ヶ月安定化+1ヶ月バッファ)。 |
| Hypercare / Operate | フェーズ | 2029/02 以降。全店 Go-Live 後の集中監視期間 → 定常運用(FinOps、Well-Architected review)への移行。 |
| 年末年始凍結(赤バンド) | 凍結期間 | 12月下旬~1月上旬、コンビニ業界では変更凍結。2027/12-2028/01、2028/12-2029/01 の 2 回が wave 設計に影響。 |
| 軽凍結(黄バンド) | 凍結期間 | GW(5月)、お盆(8月中旬)、決算(2月、小売)は展開禁止。wave 配置時に注意すべき期間。 |
| PM参画マーカー | マイルストーン | 2026/06 に笹尾氏がNEC経由で案件参画。Assess フェーズの開始と同期。 |
| 全店 Go-Live マーカー | マイルストーン | 2029/01 に全 wave 完了、全店 AWS 稼働開始。Hypercare 期間に移行。 |
Last updated: 2026-04-18