作成日: 2026-03-29 / 作成者: SAS-Sasao
graph LR
subgraph SRC["データソース"]
CRM["Salesforce CRM"]
ERP["SAP / Legacy DB"]
end
subgraph ING["取り込み"]
AF["Amazon AppFlow"]
EB["Amazon EventBridge"]
FH["Kinesis Data Firehose"]
DMS["AWS DMS CDC"]
end
subgraph RAW["Raw Zone"]
S3R["S3 Raw Zone"]
end
subgraph PROC["処理"]
GETL["AWS Glue ETL"]
end
subgraph STG["Staged Zone"]
S3S["S3 Staged Zone"]
end
subgraph MDM["MDM"]
ER["Entity Resolution"]
DQ["Glue Data Quality"]
end
subgraph GLD["Golden Zone SSOT"]
S3G["S3 Golden Zone"]
end
subgraph ANA["分析"]
RS["Redshift Serverless"]
ATH["Amazon Athena"]
end
subgraph VIS["可視化"]
QS["Amazon QuickSight"]
end
subgraph AI["生成AI"]
BR["Amazon Bedrock RAG"]
end
CRM --> AF --> EB --> FH --> S3R
ERP --> DMS --> S3R
S3R --> GETL --> S3S
S3S --> ER --> DQ --> S3G
S3G --> RS --> QS
S3G --> ATH --> QS
S3G --> BR
分散エンタープライズシステム(CRM/ERP)のマスターデータ統合に特化したアーキテクチャ。 AppFlow/DMS で取り込んだデータを Glue ETL でクレンジングし、Entity Resolution によるファジーマッチング名寄せと Glue Data Quality による品質ゲートを経て Golden Zone(Single Source of Truth)を構築。 Redshift Serverless / Athena / QuickSight による分析インサイトと Bedrock RAG による自然言語インサイトを提供する。
| 要素名 | AWSサービス | レイヤー | 説明 |
|---|---|---|---|
| SaaS連携 | Amazon AppFlow | 取り込み | Salesforce等のSaaS APIからデータ抽出 |
| イベント駆動 | Amazon EventBridge | 取り込み | データ到着イベントのルーティング |
| ストリーム配信 | Kinesis Data Firehose | 取り込み | バッファリング付きS3配信 |
| CDC複製 | AWS DMS | 取り込み | SAP/レガシーDBの差分レプリケーション |
| Raw Zone | Amazon S3 | ストレージ | ソースデータ原本保持 |
| クレンジング | AWS Glue ETL | 処理 | データクレンジング・正規化 |
| Staged Zone | Amazon S3 | ストレージ | クレンジング済みデータ |
| 名寄せ | AWS Entity Resolution | MDM | ファジーマッチングによるエンティティ統合 |
| 品質ゲート | Glue Data Quality | MDM | DQDLルールによる品質検証 |
| Golden Zone | Amazon S3 | ストレージ | 統合済みマスターデータ(SSOT) |
| DWH分析 | Redshift Serverless | 分析 | 高性能クエリ・レポート |
| アドホック分析 | Amazon Athena | 分析 | サーバーレスSQL分析 |
| BI可視化 | Amazon QuickSight | 可視化 | ダッシュボード・レポート |
| 自然言語AI | Amazon Bedrock (RAG) | 生成AI | ビジネスユーザー向け自然言語インサイト |
| パイプライン制御 | AWS Step Functions | オーケストレーション | 取り込みからGolden Zoneまでの自動化 |
| メタデータ | Glue Data Catalog | ガバナンス | スキーマ管理・メタデータ統合 |
| アクセス制御 | AWS Lake Formation | ガバナンス | 列/行レベルのアクセス制御 |
| 暗号化 | AWS KMS | ガバナンス | 全リソース暗号化キー管理 |
| 監視 | Amazon CloudWatch | ガバナンス | パイプライン監視・アラート |
| 監査 | AWS CloudTrail | ガバナンス | API監査ログ |
Powered by draw.io MCP Server / AWS公式アイコン