ストアコンピューターシステムの本番ワークロードを収容するVPC設計。2つのアベイラビリティゾーン(AZ-a / AZ-c)にまたがるマルチAZ構成で、3層サブネット(Public / Private / Data)による縦深防御を実現。56,000台の店舗端末からのトラフィックはCloudFront+WAFを経由してVPC内のALB→ECS Fargateに到達し、データ層のAurora/ElastiCacheにアクセスする。本部DCとはDirect Connect(主回線)+ Site-to-Site VPN(バックアップ)で接続。
Inbound 店舗からのリクエスト
App アプリケーション処理
Replication AZ間レプリケーション
Outbound 外部通信
Hybrid 本部DC接続
| レイヤー | サブネット / サービス | 用途 |
|---|---|---|
| Edge | CloudFront, WAF | CDN配信、DDoS防御、WAFルール適用 |
| Public Subnet | ALB, NAT Gateway (10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24) | 外部向けロードバランサー、Private Subnetの外部通信用NAT |
| Private Subnet | ECS Fargate (10.0.10.0/24, 10.0.11.0/24) | アプリケーションコンテナ(インターネットから直接到達不可) |
| Data Subnet | Aurora, ElastiCache (10.0.20.0/24, 10.0.21.0/24) | データベース(App SGからのみアクセス可) |
| VPC Endpoints | S3 Gateway, SecretsManager Interface | NATを経由せずAWSサービスへプライベート接続 |
| Hybrid | Direct Connect, Site-to-Site VPN | 本部DC専用線接続 + VPNバックアップ |
| Security Groups | SG-ALB / SG-App / SG-Data | 3層のステートフルファイアウォール(ALB→App→Data) |
ap-northeast-1 (東京) リージョン基準の月額概算。実際の費用は利用量により変動します。
為替レート: $1 = 150円(参考値)
| サービス | 構成 | Dev (月額) | Prod (月額) |
|---|---|---|---|
| NAT Gateway x2 | 2 AZ, 各100GB転送 | $70 (10,500円) | $70-200 (10,500-30,000円) |
| ALB | 1台 (Cross-AZ) | $20 (3,000円) | $25-50 (3,750-7,500円) |
| CloudFront + WAF | CDN + WAF Rules | $6-15 (900-2,250円) | $30-120 (4,500-18,000円) |
| Direct Connect | 1Gbps Dedicated | — | $200+ (30,000円+) |
| Site-to-Site VPN | Backup connection | $36 (5,400円) | $36 (5,400円) |
| VPC Endpoint (IF) | SecretsManager x2 AZ | $15 (2,250円) | $15 (2,250円) |
| S3 Gateway EP | Gateway型 | $0 (無料) | $0 (無料) |
| EIP x2 | NAT GW用 | $0 (使用中無料) | $0 (使用中無料) |
| 合計(ネットワーク層のみ) | $147-156 (約22,050-23,400円) | $376-621 (約56,400-93,150円) | |
前提条件: NAT GWのデータ転送量100GB/AZ/月想定。Direct ConnectはProd環境のみ。VPN接続は常時ON。CloudFrontは転送量10-100GB/月想定
コスト最適化のポイント: S3 Gateway Endpointの活用でNAT転送料金を削減(S3通信はNATを経由しない)。Devは単一AZ+単一NAT構成にすることで$35/月削減可能。Direct Connect料金は帯域選択(1Gbps vs 10Gbps)で大きく変動
最終更新: 2026-04-06 | 作成者: secretary | WBS: 3.1.1