コンビニエンスストアのストアコンピューター(56,000台)をAWSへ移行する際のIAM設計。AWS Organizationsによるマルチアカウント戦略を基盤に、人間のアクセス(SSO)とデバイスのアクセス(Cognito)を分離。本番/ステージング/開発の環境分離と、ログ集約アカウントによる統合監査を実現する。
SSO 本部スタッフのアクセス
Device 店舗デバイス認証
Resource ロールからリソースへのアクセス
Governance ガバナンス
Audit 監査フロー
| レイヤー | AWSサービス | 用途 |
|---|---|---|
| Governance | Organizations, SCP | マルチアカウント管理、リージョン制限ガードレール |
| Identity (Human) | IAM Identity Center (SSO) | 本部スタッフのシングルサインオン、クロスアカウントアクセス |
| Identity (Device) | Cognito User Pool / Identity Pool | 56,000台の店舗端末デバイス認証、STS一時認証情報発行 |
| IAM Roles | StrConAppRole, ProdOpsRole, DevRole | 最小権限の原則に基づく職責別ロール |
| Encryption | KMS (CMK), Secrets Manager | データ暗号化、DB認証情報の安全な保管 |
| Audit | CloudTrail, GuardDuty, Security Hub | 全アカウント統合監査、脅威検出、セキュリティ検出結果の集約 |
ap-northeast-1 (東京) リージョン基準の月額概算。実際の費用は利用量により変動します。
為替レート: $1 = 150円(参考値)
| サービス | 構成 | Dev (月額) | Prod (月額) |
|---|---|---|---|
| IAM / Organizations / SSO | グローバルサービス | $0 (無料) | $0 (無料) |
| Cognito | User Pool (56,000 MAU) | $0 (Free Tier) | $33 (4,950円) |
| KMS | CMK x1 + API呼出 | $1-3 (150-450円) | $1-10 (150-1,500円) |
| Secrets Manager | シークレット x3-5 | $1.20-2.00 (180-300円) | $1.20-2.00 (180-300円) |
| CloudTrail | マルチリージョン (1 trail) | $0 (1 trail無料) | $0-5 (0-750円) |
| GuardDuty | 脅威検出 | $4-10 (600-1,500円) | $10-30 (1,500-4,500円) |
| Security Hub | 検出結果集約 | $1-5 (150-750円) | $5-15 (750-2,250円) |
| 合計 | $7-20 (約1,050-3,000円) | $50-95 (約7,500-14,250円) | |
前提条件: Cognitoは50,000 MAUまでFree Tier適用(Devは範囲内、Prodは56,000 MAUで超過分のみ課金)。CloudTrailは管理イベント1 trailが無料。GuardDutyはCloudTrailイベント量・VPCフローログ量に依存
コスト最適化のポイント: IAM/SSO/Organizationsは無料サービスのためコスト懸念なし。Cognito MAU課金は56,000台で月$33程度と低額。GuardDuty/SecurityHubは全アカウント有効化を推奨(セキュリティインシデントの早期検知によるコスト回避効果が大きい)
最終更新: 2026-04-06 | 作成者: secretary | WBS: 3.1.1